Cover Art Criminal Case Mysteries of the Past 223 Mod
Criminal Case | |
---|---|
Pengembang | Pretty Simple |
Platform | Facebook (Adobe Flash), iOS, Android |
Tanggal rilis | Facebook xv November 2012 iOS 28 Agustus 2014 Android fifteen April 2015 |
Genre | Puzzle |
Mode |
|
Criminal Case (biasanya disingkat CC) adalah permainan objek tersembunyi bertemakan detektif yang dirilis fifteen November 2012 untuk Facebook.[1] Versi iOS dirilis 28 Agustus 2014, dan diikuti rilis untuk versi Android pada 15 April 2015. Dikembangkan dan diterbitkan oleh sebuah studio game Prancis Pretty Simple,[2] Criminal Instance mempunyai rata-rata sepuluh juta pemain tiap bulannya. Criminal Case telah menjadi permainan yang sangat populer sejak awal 2013 dan juga bersaing dengan Candy Beat out Saga , permainan yang paling populer di Facebook dengan lebih dari 46 juta rata-rata pengguna bulanan . Pada tanggal ix Desember 2013, Criminal Case dinobatkan menjadi Game Facebook Terpopuler Tahun 2013, mengalahkan Candy Crush .[three]
Cara bermain [sunting | sunting sumber]
Pemain bertindak sebagai detektif, deputi, kopral, sersan, inspektur atau komisaris besar yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus pembunuhan. Pemain diajak ke Tempat kejadian perkara untuk mencari mayat korban dan setiap petunjuk. Mayat akan diotopsi selama 18 jam (36 jam dalam mode elite). Setiap menuju ke TKP, pemain menggunakan 20 energi, untuk dapat pergi menyelidiki TKP. Setiap kali memeriksa saksi/tersangka, pemain haruslah memiliki satu bintang yang dikumpulkan dari penyelidikan di TKP. Pemain akan ditemani oleh Partner untuk pergi menyelidiki TKP. Setelah semua petunjuk ditemukan dan ciri-ciri pembunuh sudah terungkap, maka pemain akan disuruh untuk menangkap dan memenjarakan salah seorang saksi/tersangka, yang ciri-cirinya paling cocok dengan semua kriteria. Selanjutnya pemain akan dihadapkan untuk melaksanakan Investigasi Tambahan. Setelah investigasi tambahan selesai, barulah pemain dapat menuju kasus berikutnya.
Gameplay [sunting | sunting sumber]
Bagian dalam setiap kasus [sunting | sunting sumber]
- Bab one: Awal mula (Prolog) dari kasus. Mayat diotopsi selama eighteen jam (36 jam di mode elite).
- Bab 2: Puncak/klimaks dari kasus. Petunjuk semakin banyak ditemukan di TKP. Para opsir dan polisi mulai menemukan semakin banyak saksi atau tersangka.
- Bab 3: Penutup (Epilog) dari kasus. Kriteria dari si pembunuh mulai dilengkapi. Pembunuh diseret ke pengadilan, lalu diintrogasi oleh seorang pimpinan hakim dan kemudian dipenjara.
- Bab 4: Fungsinya sama seperti bab 3, namun bab ini hanya muncul pada kasus 51 di Musim 1 dan menjadi bab penutup untuk kasus tersebut.
- Investigasi Tambahan: Para opsir dan polisi mulai membantu tersangka/saksi lainnya (selain si pembunuh) melakukan sesuatu hal, misalnya mencari barang/suatu petunjuk penting yang tertinggal di TKP.
Newgame+ [sunting | sunting sumber]
- Mode Elite: Mode Elite bisa dimainkan jika player sudah menyelesaikan investigasi tambahan dan mendapatkan five bintang di setiap TKP di kasus tersebut. Histrion bisa mendapatkan cincin jika bermain fashion elite.
- Way Koleksi: Style Koleksi bisa dimainkan jika player sudah menyelesaikan investigasi tambahan dan mendapatkan 5 bintang di setiap TKP di fashion elite. Player bisa mendapatkan stiker jika bermain manner koleksi.
Konsumsi untuk energi [sunting | sunting sumber]
- Jus Jeruk: xx Energi.
- Kentang Goreng: fifty Energi.
- Burger: 120 Energi.
Medali [sunting | sunting sumber]
- Medali Perunggu: Bisa didapatkan setelah menangkap pembunuh.
- Medali Perak: Bisa didapatkan setelah menyelesaikan investigasi tambahan.
- Medali Emas: Bisa didapatkan setelah mendapatkan 5 bintang di setiap TKP.
Cincin [sunting | sunting sumber]
- Cincin Perunggu: Bisa didapatkan setelah menangkap pembunuh di way elite.
- Cincin Perak: Bisa didapatkan setelah menyelesaikan investigasi tambahan di mode aristocracy.
- Cincin Emas: Bisa didapatkan setelah mendapatkan five bintang di setiap TKP di manner elite.
Peringkat [sunting | sunting sumber]
Ada 22 peringkat yang dapat dicapai saat pemain mencapai level tertentu.
- Level 1 – Opsir
- Level 5 – Deputi
- Level 12 – Detektif
- Level 20 – Kopral
- Level 32 – Sersan
- Level 45 – Letnan
- Level threescore – Kapten
- Level 75 – Mayor
- Level 100 – Inspektur
- Level 125 – Kepala Inspektur
- Level 150 – Komandan
- Level 175 – Kepala Deputi
- Level 200 – Komisioner
- Level 250 – Sheriff
- Level 300 – Ranger
- Level 350 – Marsekal
- Level 400 – Polisi Senior
- Level 500 – Jenderal
- Level 600 – Agen Rahasia
- Level 700 – Kepala Unit of measurement
- Level 775 – Pengawas
- Level 850 – Wakil Direktur
Mitra Permainan [sunting | sunting sumber]
Departemen Kepolisian Grimsborough (Grimsborough Police Departement) [sunting | sunting sumber]
No. | Nama | Tugas | Tahun Lahir | Tahun Meninggal |
---|---|---|---|---|
i. | Samuel King Chief | Kepala Kepolisian | 1938 | 2013 |
2. | Diane Parker Master | Kepala Kepolisian | 1971 | - |
3. | David Jeremiah Jones (Jones) | Detektif Kepolisian Senior | 1980 | - |
4. | Gloria Hayes (Gloria) | Detektif Kepolisian | 1977 | - |
5. | Nathan Pandit (Nathan) | Pemeriksa Mayat (Koroner) | 1981 | 2018 |
vi. | Martine Meunier (Martine) | Pemeriksa Mayat (Koroner) | 1989 | - |
seven. | Grace Delaney (Grace) | Ahli Forensik | 1981 | - |
viii. | Rupert Winchester (Rupert) | Kepala Lab | 1957 | 2018 |
9. | Amir Devani (Amir) | Kepala Lab | 1993 | - |
10. | Alex Turner (Alex) | Ahli Teknologi (Forensik Digital) | 1989 | - |
xi. | Cathy Turner (Cathy) | Ahli Teknologi (Forensik Digital) | 1990 | - |
12. | Eduardo Ramirez (Ramirez) | Konsultan | 1972 | - |
13. | Gabriel Herrera (Gabriel) | Pembuat Profil | 1982 | - |
14. | Rita Estevez (Rita) | Ahli Senjata | 1986 | 2019 |
xv. | Olivia Hall (Hakim Hall) | Hakim di pengadilan | 1963 | - |
xvi. | Judith Powell (Hakim Powell) | Hakim di pengadilan | 1976 | - |
Departemen Kepolisian Pacific Bay (Pacific Bay Police Departement) [sunting | sunting sumber]
No. | Nama | Tugas | Tahun Lahir | Tahun Meninggal |
---|---|---|---|---|
1. | Andrea Marquez Chief | Kepala Kepolisian | 1972 | - |
2. | Amy Young (Amy) | Opsir Muda | 1991 | - |
3. | Frank Knight (Frank) | Detektif | 1963 | 2015 |
4. | Roxie Sparks (Roxie) | Pemeriksa Mayat (Koroner) | 1985 | - |
v. | Yann Toussaint (Yann) | Ahli Forensik | 1969 | - |
half-dozen. | Hannah Choi (Hannah) | Ahli Teknologi (Forensik Digital) | 1988 | - |
7. | Russel Crane (Russel) | Pembuat Profil | 1986 | - |
8. | Edward Dante (Hakim Dante) | Hakim di pengadilan | ? | - |
Biro (The Bureau) [sunting | sunting sumber]
No. | Nama | Tugas | Tahun Lahir | Tahun Meninggal |
---|---|---|---|---|
1. | Elizabeth Ripley Chief | Kepala Kepolisian | 1952 | - |
ii. | Ingrid Bjorn (Ingrid) | Asisten Administratif | 1975 | - |
three. | Jack Archer (Jack) | Detektif Senior | 1990 | - |
4. | Carmen Martinez (Carmen) | Detektif Senior | 1975 | - |
5. | Angela Douglas (Angela) | Pemeriksa Mayat (Koroner) | 1974 | - |
half dozen. | Grace Delaney (Grace) | Pemeriksa Mayat (Koroner) | 1981 | - |
7. | Lars Douglas (Lars) | Kepala Lab | 1970 | - |
viii. | Elliot Clayton (Elliot) | Ahli Teknologi (Forensik Digital) | 1998 | - |
9. | Marina Romanova (Marina) | Pembuat Profil | 1983 | - |
ten. | Armand Dupont (Armand) | Sejarawan | 1953 | 2016 |
xi. | Jonah Karam (Jonah) | Ahli Senjata | 1977 | - |
12. | Michelle Zurian (Michelle) | Informan | 1971 | 2016 |
thirteen. | Nigel Adaku (Hakim Adaku) | Hakim di pengadilan | ? | - |
Regu Terbang Concordia (Concordian Flying Team) [sunting | sunting sumber]
No. | Nama | Tugas | Umur |
---|---|---|---|
1. | Arthur Wright Main | Kepala Kepolisian | 41 |
2. | Isaac Bontemps (Isaac) | Investigator Senior | 45 |
3. | Maddie O'Malley (Maddie) | Detektif | 24 |
4. | Richard Wells (Richard) | Pemeriksa Mayat (Koroner) | 45 |
5. | Viola Pemberton (Viola) | Kepala Lab | 42 |
6. | Charles Dupont (Charles) | Inventor | 27 |
vii. | Evie Holloway (Evie) | Aktivis | 22 |
eight. | Rose Zhao (Rose) | Ahli Senjata | 45 |
9. | Diego Del Lobo (Diego) | Konsultan | 28 |
x. | Satoshi Takakura (Hakim Takakura) | Hakim di pengadilan | 62 |
xi. | Justin Lawson (Hakim Lawson) | Hakim di pengadilan | 34 |
12. | Dora Umbright (Hakim Umbright) | Hakim di pengadilan | 54 |
T.I.One thousand.E. (Temporal Investigation Management and Exploration Bureau) [sunting | sunting sumber]
No. | Nama | Tugas | Tahun Lahir | Tahun Meninggal |
---|---|---|---|---|
ane. | Christopher Scott Chief | Kepala Kepolisian | 1964 | 2029 |
2. | Amy Young (Amy) | Koordinator Tim | 1991 | - |
three. | Jack Archer (Jack) | Agen Temporal | 1990 | - |
4. | Zara Tien (Zara) | Agen Temporal Junior | 2004 | - |
five. | Nebet | Partner | 2000 | 47 SM |
6. | Janis Rivers (Jamis) | Pemeriksa Mayat (Koroner) | 1956 | - |
7. | Theodore Moon (Theodore) | Kepala Lab | 2001 | - |
8. | Kai Malano (Kai) | Ahli Teknologi (Forensik Digital) | 1996 | - |
9. | Marina Romanova (Marina) | Pembuat Profil | 1983 | - |
10. | Orlando Ordelaffi (Orlando) | Sejarawan | 1974 | - |
eleven. | Penelope Sage (Penelope) | Asisten Sejarawan | 2010 | - |
12. | Benjamin Milo (Benjamin) | Peneliti | 1993 | - |
xiii. | Zayden Ito (Zayden) | Mekanik | 1994 | - |
Pemburu Supernatural (Supernatural Hunters) [sunting | sunting sumber]
No. | Nama | Tugas | Tahun Lahir | Tahun Meninggal |
---|---|---|---|---|
1. | Jacob Arrow Main | Kepala Tim | 1964 | - |
2. | Gwen Harper (Gwen) | Partner Berburu | 1991 | - |
iii. | Luke Fernandez (Luke) | Partner Berburu | 1999 | - |
iv. | Ben Shepherd (Ben) | Dokter | 1963 | - |
five. | Priya Desai | Ahli Kimia | 1983 | - |
half-dozen. | Hope Newman (Hope) | Ahli Teknologi (Forensik Digital) | 1994 | - |
vii. | Felix Reed (Felix) | Ahli Pengetahuan | 1988 | - |
Regu Polisi Paris (Parisian Police Squad) [sunting | sunting sumber]
No. | Nama | Tugas | Tahun Lahir | Tahun Meninggal |
---|---|---|---|---|
ane. | Jean-Philippe Delacroix (Jean-Philippe) | Komisioner Tinggi & Pembuat Profil | 1957 | - |
ii. | Gauthier Delacroix Chief | Kepala Kepolisian | ? | - |
3. | Hugo Mercier (Hugo) | Opsir | 1977 | - |
four. | Carrie James (Carrie) | Opsir | 1996 | - |
5. | Nadia Ben Yamin (Nadia) | Pemeriksa Mayat (Koroner) | ? | - |
vi. | Enzo Traoré (Enzo) | Kepala Lab | ? | - |
7. | Émile Bardot (Émile) | Ahli Teknologi (Forensik Digital) | 1991 | - |
viii. | Léa Bonnet (Léa) | Polisi Jalanan | 1997 | - |
9. | Clémentine Lebrun (Hakim Lebrun) | Hakim di Pengadilan | 1978 | - |
Musim [sunting | sunting sumber]
Musim | Kasus | Tanggal Mulai Musim | Tanggal Akhir Musim | |
---|---|---|---|---|
ane | 56 | 15 November 2012 | xx Februari 2014 | |
ii | 59 | xiii Maret 2014 | thirty Juli 2015 | |
iii | 56 | xiii Agustus 2015 | 9 Nov 2016 | |
4 | lx | 17 Nov 2016 | eleven Januari 2018 | |
5 | 60 | 18 Januari 2018 | 7 Maret 2019 | |
six | 31 | 14 Maret 2019 | 10 Oktober 2019 | |
7 | 30 | 17 Oktober 2019 | 28 Mei 2020 | |
8 | 17 | xi Juni 2020 | 21 Januari 2021 |
Kasus [sunting | sunting sumber]
Musim 1: Grimsborough [sunting | sunting sumber]
Musim 2: Pacific Bay [sunting | sunting sumber]
Musim 3: World Edition [sunting | sunting sumber]
Musim 4: Mysteries Of The Past [sunting | sunting sumber]
Musim five: The Conspiracy [sunting | sunting sumber]
Musim 6: Travel in Time [sunting | sunting sumber]
Musim 7: Supernatural Investigations [sunting | sunting sumber]
Musim eight: City of Romance [sunting | sunting sumber]
Referensi [sunting | sunting sumber]
- ^ https://www.facebook.com/CriminalCaseGame
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-ten-25. Diakses tanggal 2015-10-26 .
- ^ Tach, Dave (December 9, 2013). "Facebook crowns Criminal Case the top game of 2013". Polygon . Diakses tanggal February 23, 2014.
Pranala luar [sunting | sunting sumber]
- Situs resmi Criminal Case
Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Criminal_Case_(permainan)
0 Response to "Cover Art Criminal Case Mysteries of the Past 223 Mod"
Postar um comentário